| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Габариты (Д×Ш×В) | 76 × 46.5 × 128 см |
| Вес | 41 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система управления | Румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность | 20 л.с. (14.7 кВт) |
| Рабочий объём | 326 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5500 об/мин |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 435 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 62 × 54 мм |
| Передаточное число | 1.85:1 (24/13) |
| Система смазки | Премикс (50:1) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 8.5 л/ч |
| Генератор | Нет |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулировка заглубления винта | Нет |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 9″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Телескопический румпель | Нет |
| Наклон румпеля | Да |
| Система выпуска газов | Через ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Лодочный мотор MARLIN MP 20 AMHS
143 000 ₽
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MP 20 AMHS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива.
Мощность лодочного мотора MARLIN MP 20 AMHS позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории. Комбинированная емкостно-разрядная система зажигания обеспечивает искру и точную выдержку по времени, предотвращая нагар свечей, а также улучшая запуск.
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
| Мощность (л.с.) | 20 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |








