| Характеристика | Значение |
| Категория | Лодочный мотор |
| Бренд | Honda |
| Габариты (Д×Ш×В) | 87.3 × 33.2 × 104 см |
| Вес | 36 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система управления | Румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность | 15 л.с. (11 кВт) |
| Рабочий объём | 246 см³ |
| Максимальные обороты | 4500-5500 об/мин |
| Степень сжатия | 6.8 |
| Тип запуска | Ручной |
| Высота транца | 381 мм (S) |
| Длина дейдвуда | 381 мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Габариты цилиндра | 56 × 50 мм |
| Передаточное число | 2.08:1 (27/13) |
| Система смазки | Премикс (50:1) |
| Система охлаждения | Водяная |
| Топливный бак | Внешний (24 л) |
| Топливный коннектор | Да |
| Передачи | F-N-R |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI (Электронная) |
| Расход топлива | 7.3 л/ч |
| Подъём мотора | Ручной |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулировка заглубления винта | Нет |
| Режим мелководья | Да |
| Гребной винт | 3 лопасти, Ø9.25″, шаг 11″ |
| Приводное зацепление | Шлицевое |
| Телескопический румпель | Нет |
| Наклон румпеля | Да |
| Система выпуска газов | Сквозь ступицу винта |
| Тросовый талреп | Да |
| Аварийное выключение | Да |
| Блокировка стартера | Да |
| Ограничитель оборотов | Да |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
Лодочный мотор MARLIN MP 15 AMHS
153 000 ₽
Надежный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN 15 AMHS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность в 15 л.с. позволяет успешно использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Два цилиндра обеспечивают очень устойчивую, по сравнению с 1-цилиндровыми моделями, работу на всех режимах. Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
Сложности с выбором? Получите бесплатную консультацию:
- Позвонить +7 999 999 99 99
- Получить консультацию ТУТ
| Мощность (л.с.) | 15 |
|---|---|
| Управление | Румпельное |
| Тип двигателя | Бензиновый |























